Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03598 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34700 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.2765 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27396 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8458 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3710 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.2187 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23898 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4191 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2363 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55458 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7529 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.5437 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38648 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1162 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02454 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23437 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07268 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00831 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6352 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09135 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56791 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8494 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9302 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67668 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8153 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7529 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02426 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.5766 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.2327 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29880 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8611 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05354 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00247 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7529 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.87827 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3597 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.1860 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79549 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.6131 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.3445 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00126 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7526 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99894 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.8152 |



