Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03621 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35175 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 86.1756 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27658 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.0051 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3600 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1436 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24157 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4320 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00199 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2753 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55235 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7161 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.6014 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38930 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1592 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02482 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23614 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07255 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00826 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7236 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09012 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.57235 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.9144 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8416 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68215 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8384 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7159 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02166 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6996 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.2012 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30153 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.0943 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05410 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00250 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7162 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88464 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.4608 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2811 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80985 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.4835 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.8521 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7539 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0035 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0880 |



