Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03587 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34893 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.4452 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27421 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8493 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3382 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0769 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.23954 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4214 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00198 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2560 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.54904 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.6974 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3603 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38577 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1237 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02459 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23381 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07200 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00819 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.6599 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08958 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56801 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8612 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8323 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67760 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8271 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.6975 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02147 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00254 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6048 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1384 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29896 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.8920 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05364 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00248 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.6975 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88189 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3721 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2018 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80207 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 83.6531 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.4701 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6463 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.99618 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.9020 |



