Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03603 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34726 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 85.9505 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27574 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7695 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3587 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0514 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24041 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4136 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00199 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2525 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55102 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7287 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3482 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38803 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1465 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02475 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23274 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07218 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00823 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7009 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08835 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56553 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8628 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7542 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67930 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8305 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7288 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02234 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00256 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6354 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0534 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29763 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 23.9487 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05396 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00249 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7288 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88089 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3631 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2569 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79993 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.1534 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.6968 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00127 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6598 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0007 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7991 |



