Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03601 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34579 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 86.1877 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27649 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.7220 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3846 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0573 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24120 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4045 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00198 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2506 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55389 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7710 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.3196 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.38891 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1590 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02480 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23299 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07187 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00783 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7007 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08731 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56328 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.8836 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7466 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68093 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8246 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7715 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02130 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00258 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.5956 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.9459 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29673 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.0068 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05411 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00250 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7715 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88497 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.3502 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.2826 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79793 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.3855 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 45.8211 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7134 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0035 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.9357 |



