Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03626 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35177 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 87.1097 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27947 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.9768 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4201 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0472 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24411 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4146 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00200 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3063 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55846 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8066 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.6238 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39331 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2059 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02509 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23645 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07035 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00791 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7729 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08931 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56984 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.9696 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8163 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67916 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8335 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8067 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02167 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00261 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6286 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.1971 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30103 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.2709 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05469 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00253 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8067 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89573 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.4748 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.3826 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80853 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 85.2962 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.3378 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8052 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0143 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0997 |



