Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03575 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.34910 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 86.6328 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27794 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 17.8617 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.3873 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.7693 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24246 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3900 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00199 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.2724 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55532 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7677 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.7055 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39120 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1799 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02493 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23458 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06908 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00790 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7160 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08849 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.56901 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.9206 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7752 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67798 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8250 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7676 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02128 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00260 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.5085 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.0937 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.29922 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.0445 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05439 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00251 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7676 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.88625 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.4157 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.3315 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80057 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.9373 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.0919 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00128 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6652 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0009 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7861 |



