Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03568 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35252 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 86.6657 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27804 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.0499 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4143 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9834 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24344 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4067 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00201 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3133 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.55779 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8016 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.9450 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39123 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1826 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02494 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23707 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06807 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00800 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7219 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08968 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.57436 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.9377 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8109 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68132 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8359 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8014 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02128 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00259 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6181 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.2743 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30248 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.2131 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05441 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00251 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8014 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89653 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.4814 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.3347 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80210 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 84.9662 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.0783 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8498 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0053 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0444 |



