Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03572 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35327 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 86.9198 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27886 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.0692 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4148 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9894 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24405 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4043 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00202 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3293 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56062 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8013 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 11.8932 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39242 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.1942 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02501 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23765 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06828 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00809 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7516 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08966 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.57509 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.9603 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8170 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68092 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8408 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8014 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02135 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00259 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6504 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3087 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30270 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.2583 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05458 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00252 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8014 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.89979 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.4981 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.3622 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80396 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 85.1068 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.2433 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.9154 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0072 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0379 |



