Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03578 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35589 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 87.2206 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.27980 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.2048 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4329 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0705 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24496 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4072 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3452 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56401 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8190 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.0871 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39344 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2103 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02510 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23903 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06924 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00828 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.7724 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09059 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.57933 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.0137 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8400 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68494 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8512 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8191 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02068 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00260 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.6870 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3869 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30487 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.4003 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05475 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00253 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8191 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.90620 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.5591 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.3939 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80234 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 85.5056 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.4068 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00129 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0320 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0116 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0122 |



