Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03584 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36061 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 87.7245 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28143 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.4417 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4487 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0897 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24647 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4299 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00205 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3680 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56763 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8199 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.2700 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39575 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2354 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02524 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24219 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06954 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00830 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8396 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09242 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58683 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.0908 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8602 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68605 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8672 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8199 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02073 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00263 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9101 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4214 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30900 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.6682 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05507 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00254 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8198 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.92047 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.6953 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.4485 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79738 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 85.8847 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.6400 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00131 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.1138 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0164 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1283 |



