Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03583 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36013 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 87.7270 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28144 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.4288 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4438 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0191 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24640 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4304 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00205 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3748 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56711 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8152 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.2704 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39537 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2348 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02524 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24172 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06906 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00826 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8456 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09271 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58653 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.0849 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.8661 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68522 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8699 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8154 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02041 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00262 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.8820 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4189 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30879 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.6616 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05507 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00254 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8163 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.91972 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.6279 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.4487 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79679 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 85.8916 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.6710 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00131 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0983 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0129 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.0677 |



