Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03550 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35578 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 87.4920 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28069 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.1952 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4241 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8192 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24482 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4063 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00203 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3300 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56336 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.7931 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.1252 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39388 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2222 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02518 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23801 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06943 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00820 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8257 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09088 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58085 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.1094 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7858 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68254 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8602 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.7932 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02036 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00262 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.8282 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3190 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30474 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.5345 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05492 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00254 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.7930 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.91702 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.6047 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.4236 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80381 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 85.6604 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.5531 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00130 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8410 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0037 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.3695 |


