Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03557 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.35667 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 87.8336 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28177 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.2273 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4450 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8515 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24555 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4033 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00204 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3330 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.56786 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8212 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.2170 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39537 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2363 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02529 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.23838 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06968 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00817 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.8475 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09036 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.58115 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.2462 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7863 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68026 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8732 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8210 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.01994 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00263 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.8792 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.3194 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.30519 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 24.7453 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05513 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00255 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8213 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.93013 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.6542 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.4600 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.80346 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 86.1066 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 46.7264 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00131 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.7444 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0105 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.6844 |






