Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03576 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36416 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 88.6756 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28450 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6096 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4603 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8401 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24795 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4429 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00207 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.3967 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.57825 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8097 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.3489 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39837 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2898 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02552 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24217 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07010 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00805 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9642 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09186 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59297 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.4717 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7257 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67944 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8913 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8096 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02116 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00265 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9755 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4662 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31177 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.1853 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05567 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00257 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8096 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.94019 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.8320 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.5515 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81493 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 86.9402 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.1488 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00133 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.6916 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0193 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 19.7913 |



