Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03584 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36521 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 88.9384 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28533 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6794 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4759 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.9265 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24883 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4494 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00209 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4103 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58166 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8294 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.3943 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39933 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2999 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02559 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24269 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07019 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00810 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9846 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09197 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59502 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.4562 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7399 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.68102 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.8979 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8295 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02122 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00265 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0032 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.4829 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31297 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.2574 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05583 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00258 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8294 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.94176 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.8609 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.5796 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81938 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 87.1954 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.3106 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00133 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8557 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0268 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.1780 |



