Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03578 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36652 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 88.9179 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28523 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6768 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4801 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0850 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24931 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4545 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00210 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4080 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58479 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8388 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4358 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39915 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.2997 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02558 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24236 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06984 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00823 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9747 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09310 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59502 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.5212 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7824 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67953 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9021 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8389 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02108 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00265 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9864 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5047 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31294 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.3006 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05581 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00258 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8389 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.94982 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.8424 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.5761 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81104 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 87.0541 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.2701 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00133 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.8802 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0324 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2076 |



