Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03571 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.36667 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 88.9322 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28530 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.6867 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.4841 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.1024 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.24928 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4539 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00212 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4176 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58828 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.8457 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4297 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.39933 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.3038 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02559 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24251 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06981 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00827 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.9705 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09305 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.59496 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.5324 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7659 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.67840 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9058 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.8455 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02108 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00266 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 8.9556 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5402 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31318 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.3511 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05582 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00258 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.8455 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.95466 |
| TND | TUNUS DİNARI | 10.8717 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.5785 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.81051 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 87.1859 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 47.2821 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00133 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 8.9612 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0327 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.2529 |



