Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03491 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37723 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 90.6980 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28614 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 19.0009 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5680 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0498 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25621 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4726 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00220 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4714 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.59195 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9476 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.5713 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40698 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4004 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02610 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24918 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07006 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26507 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00805 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1178 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09286 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60526 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.9614 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7324 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.70367 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9308 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9476 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02091 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.0664 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.6642 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31832 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 26.1233 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05694 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9476 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0315 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.0804 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7706 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82908 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8215 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2286 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00137 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0818 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0626 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.7814 |



