Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03473 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.37542 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 90.7614 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.28636 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 18.8892 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.5579 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 6.0404 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.25669 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.4666 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00219 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 3.4648 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.58705 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.9421 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 12.4776 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.40697 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 4.4041 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02612 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.24870 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07037 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.26527 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00796 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.1037 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.09152 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.60172 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 7.8847 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.7258 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.70151 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.9064 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.9422 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02082 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00267 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 9.1192 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 8.5175 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.31634 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 25.9211 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.05699 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00263 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.9422 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.0138 |
| TND | TUNUS DİNARI | 11.0486 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 9.7779 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.82847 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 88.8917 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 48.2648 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00135 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 9.0207 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.0672 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 20.5507 |


