
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12026 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15603 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3382 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.17596 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.3567 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3763 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5043 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13249 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.74961 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00119 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6970 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31635 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0071 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.7267 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22459 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4362 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3694 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.01274 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.12843 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03930 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 3.7062 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04442 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29785 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9276 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.93373 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94317 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0070 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6488 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.8410 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.15646 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.0535 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.03281 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00740 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0071 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.48587 |
| TND | TUNUS DİNARI | 5.7465 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3217 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50361 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3054 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2331 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2333 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.57451 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.5848 |



