
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03224 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61635 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 133.7352 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.40560 |
| XOF | BATI AFRİKA CFA FRANGI | 0.08440 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.2338 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.5516 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 8.4932 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36771 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2610 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00276 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0480 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.79079 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8863 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 19.4631 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.54436 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.4358 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03328 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40352 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.38791 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01473 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.7977 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14809 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.90030 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 12.2670 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6461 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93753 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.7522 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8865 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03705 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08433 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00421 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.6964 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4115 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.46983 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 39.1087 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08405 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.41351 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8866 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4868 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.4182 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 14.4138 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.1233 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 131.0327 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 71.1541 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00196 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.1092 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5307 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.6936 |



