İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 45.8248 | 45.9073 | 45.7927 | 45.9762 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.8210 | 33.0350 | 32.6700 | 33.2332 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.1346 | 7.1696 | 7.1296 | 7.1861 |
| 1 | EURO | 53.4042 | 53.5004 | 53.3668 | 53.5806 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.5996 | 61.9207 | 61.5564 | 62.0136 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.3619 | 58.7366 | 58.2744 | 58.8247 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9297 | 4.9807 | 4.9263 | 4.9922 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.1185 | 33.2678 | 32.9959 | 33.3943 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 148.5748 | 150.5190 | 146.3462 | 152.7767 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.9445 | 4.9778 | 4.9411 | 4.9892 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.2109 | 12.2329 | 12.1193 | 12.3247 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.6684 | 28.8583 | 28.5624 | 28.9679 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1102 | 10.2425 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.63523 | 0.64354 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.7355 | 6.8236 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16369 | 0.16583 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.5006 | 12.6642 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03022 | 0.03062 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.8047 | 27.1554 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.4067 | 12.5691 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09304 | 0.09426 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3929 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4130 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7834 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2561 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.46 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3818 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2451 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7528 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1654 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3465 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2605 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5071 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 71.74 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7654 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1508 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 489.74 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36949 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.8130 | TÜRK LİRASI | ||





