İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.5157 | 44.5959 | 44.4845 | 44.6628 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.3715 | 31.5761 | 31.2272 | 31.7656 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9578 | 6.9920 | 6.9530 | 7.0081 |
| 1 | EURO | 52.0744 | 52.1683 | 52.0380 | 52.2465 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.6765 | 59.9877 | 59.6348 | 60.0776 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.2329 | 56.5939 | 56.1485 | 56.6788 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7723 | 4.8217 | 4.7689 | 4.8328 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.1327 | 32.2776 | 32.0138 | 32.4002 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 144.4247 | 146.3145 | 142.2583 | 148.5092 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.6731 | 4.7045 | 4.6698 | 4.7153 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8623 | 11.8836 | 11.7733 | 11.9728 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.8844 | 28.0691 | 27.7813 | 28.1757 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1707 | 10.3038 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57450 | 0.58202 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.4803 | 6.5651 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15868 | 0.16076 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.1410 | 12.2999 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02982 | 0.03021 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.0389 | 26.3796 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0513 | 12.2090 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09354 | 0.09477 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4156 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3880 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7898 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2883 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.26 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3835 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5027 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1698 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3429 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2626 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3523 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.05 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8309 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.97 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1485 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 473.22 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36938 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 61.0139 | TÜRK LİRASI | ||







