İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.5450 | 43.6234 | 43.5145 | 43.6889 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.7240 | 30.9244 | 30.5827 | 31.1099 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9300 | 6.9640 | 6.9251 | 6.9800 |
| 1 | EURO | 51.8534 | 51.9468 | 51.8171 | 52.0247 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.4182 | 59.7280 | 59.3766 | 59.8176 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.6800 | 57.0439 | 56.5950 | 57.1295 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8537 | 4.9040 | 4.8503 | 4.9152 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.0641 | 32.2087 | 31.9455 | 32.3311 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 141.9004 | 143.7572 | 139.7719 | 145.9136 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5511 | 4.5817 | 4.5479 | 4.5922 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6101 | 11.6311 | 11.5231 | 11.7183 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.9589 | 28.1440 | 27.8554 | 28.2510 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1284 | 10.2609 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56082 | 0.56816 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2648 | 6.3468 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15485 | 0.15688 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.8470 | 12.0021 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02964 | 0.03003 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.4711 | 25.8044 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7891 | 11.9433 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08809 | 0.08924 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4140 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2738 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7665 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.9333 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.37 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3562 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5446 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1908 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3669 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2771 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.2752 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.21 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9118 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1461 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 491.58 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37940 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.1202 | TÜRK LİRASI | ||




