İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.0310 | 44.1104 | 44.0002 | 44.1765 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.3371 | 31.5415 | 31.1930 | 31.7307 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.7976 | 6.8310 | 6.7929 | 6.8467 |
| 1 | EURO | 50.8713 | 50.9629 | 50.8356 | 51.0394 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.8543 | 59.1611 | 58.8131 | 59.2499 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.2234 | 56.5844 | 56.1390 | 56.6692 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7346 | 4.7837 | 4.7313 | 4.7947 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.3590 | 32.5049 | 32.2393 | 32.6284 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.8795 | 144.7491 | 140.7363 | 146.9203 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5418 | 4.5724 | 4.5387 | 4.5829 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.7335 | 11.7546 | 11.6455 | 11.8428 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.6622 | 27.8454 | 27.5598 | 27.9512 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9318 | 10.0618 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55323 | 0.56047 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3695 | 6.4528 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15678 | 0.15883 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.0102 | 12.1673 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02961 | 0.02999 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.7554 | 26.0924 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.9215 | 12.0775 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08917 | 0.09034 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4018 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4674 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7813 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2602 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.79 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3589 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6708 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1554 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3389 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2633 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4085 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 79.14 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8740 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.27 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1479 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 491.00 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36290 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.0641 | TÜRK LİRASI | ||









