Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.5585 | 48.6460 | 48.5245 | 48.7189 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.5222 | 34.7473 | 34.3634 | 34.9558 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4824 | 7.5191 | 7.4771 | 7.5364 |
| 1 | EURO | 56.0207 | 56.1216 | 55.9815 | 56.2058 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3297 | 65.6703 | 65.2840 | 65.7688 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.2403 | 59.6206 | 59.1514 | 59.7101 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9467 | 4.9979 | 4.9433 | 5.0094 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.8627 | 35.0199 | 34.7337 | 35.1530 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 157.2844 | 159.3425 | 154.9251 | 161.7326 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1840 | 5.2188 | 5.1804 | 5.2309 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.9271 | 12.9504 | 12.8301 | 13.0475 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.2706 | 31.4777 | 31.1549 | 31.5973 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5879 | 10.7264 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57134 | 0.57882 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.1934 | 7.2876 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17418 | 0.17646 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.2467 | 13.4201 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03550 | 0.03597 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.4037 | 28.7754 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.1471 | 13.3191 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10765 | 0.10906 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4033 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4797 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8178 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7745 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.91 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3910 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3440 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7563 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1537 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3477 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2573 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5605 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.51 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7126 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1360 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 448.54 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36895 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.5341 | TÜRK LİRASI | ||

