İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 45.3877 | 45.4695 | 45.3559 | 45.5377 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.4181 | 32.6295 | 32.2690 | 32.8253 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0562 | 7.0909 | 7.0513 | 7.1072 |
| 1 | EURO | 52.8112 | 52.9064 | 52.7743 | 52.9857 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.5284 | 60.8439 | 60.4860 | 60.9352 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.6434 | 58.0135 | 57.5569 | 58.1005 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7934 | 4.8430 | 4.7900 | 4.8541 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.9664 | 33.1151 | 32.8445 | 33.2410 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 147.3259 | 149.2537 | 145.1160 | 151.4925 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8621 | 4.8948 | 4.8587 | 4.9060 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.0954 | 12.1172 | 12.0047 | 12.2081 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.5694 | 28.7586 | 28.4637 | 28.8679 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0796 | 10.2114 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61558 | 0.62363 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.6300 | 6.7167 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16204 | 0.16416 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.3820 | 12.5440 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03010 | 0.03050 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.5490 | 26.8964 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.2887 | 12.4495 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09605 | 0.09731 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3968 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4223 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7856 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4286 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.49 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3749 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3122 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1636 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3359 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2642 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4777 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.32 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8074 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 278.53 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1499 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 469.88 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36745 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.1213 | TÜRK LİRASI | ||




