
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.3573 | 49.4463 | 49.3228 | 49.5204 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2637 | 34.4871 | 34.1061 | 34.6941 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4155 | 7.4519 | 7.4103 | 7.4691 |
| 1 | EURO | 55.5179 | 55.6180 | 55.4791 | 55.7014 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.6633 | 66.0056 | 65.6173 | 66.1047 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.7521 | 60.1358 | 59.6625 | 60.2260 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9631 | 5.0145 | 4.9596 | 5.0260 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.8079 | 34.9649 | 34.6791 | 35.0978 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 159.2753 | 161.3594 | 156.8862 | 163.7798 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2129 | 5.2480 | 5.2093 | 5.2600 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.1524 | 13.1761 | 13.0538 | 13.2749 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.1708 | 31.3773 | 31.0555 | 31.4965 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3462 | 10.4816 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.58651 | 0.59419 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3400 | 7.4360 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17730 | 0.17962 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.4645 | 13.6407 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03685 | 0.03733 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.8710 | 29.2488 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3633 | 13.5382 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10841 | 0.10983 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4371 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6456 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8241 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9025 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.96 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4161 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4450 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7527 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1248 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3326 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7438 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 83.68 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6868 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.83 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1332 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 452.74 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35590 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.9840 | TÜRK LİRASI | ||



