Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.5779 | 48.6654 | 48.5439 | 48.7384 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.5574 | 34.7827 | 34.3984 | 34.9914 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4881 | 7.5249 | 7.4828 | 7.5422 |
| 1 | EURO | 56.0645 | 56.1655 | 56.0253 | 56.2498 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.3190 | 65.6595 | 65.2733 | 65.7580 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.1819 | 59.5619 | 59.0931 | 59.6512 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9445 | 4.9957 | 4.9410 | 5.0072 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.8178 | 34.9748 | 34.6890 | 35.1077 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 157.3472 | 159.4061 | 154.9870 | 161.7972 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1825 | 5.2174 | 5.1789 | 5.2294 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.9329 | 12.9562 | 12.8359 | 13.0534 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.2537 | 31.4606 | 31.1380 | 31.5802 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.5911 | 10.7297 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57335 | 0.58085 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2020 | 7.2962 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17428 | 0.17656 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.2526 | 13.4260 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03533 | 0.03579 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.4150 | 28.7869 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.1521 | 13.3242 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10817 | 0.10959 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4024 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4773 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8189 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7828 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.06 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3933 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3504 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7562 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1541 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3469 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2573 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5610 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.25 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7073 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.18 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1367 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 446.57 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36910 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.5681 | TÜRK LİRASI | ||





