İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.6375 | 43.7161 | 43.6070 | 43.7817 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.8542 | 31.0555 | 30.7123 | 31.2418 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9194 | 6.9534 | 6.9146 | 6.9694 |
| 1 | EURO | 51.7741 | 51.8674 | 51.7378 | 51.9452 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.4493 | 59.7593 | 59.4077 | 59.8489 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.6010 | 56.9645 | 56.5161 | 57.0499 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8652 | 4.9156 | 4.8618 | 4.9269 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.0085 | 32.1529 | 31.8901 | 32.2751 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.2019 | 144.0626 | 140.0689 | 146.2236 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5801 | 4.6109 | 4.5769 | 4.6215 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6360 | 11.6570 | 11.5488 | 11.7444 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.3815 | 28.5694 | 28.2765 | 28.6780 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.1060 | 10.2382 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56469 | 0.57208 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2810 | 6.3631 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15521 | 0.15724 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.8722 | 12.0276 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03011 | 0.03051 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.5252 | 25.8592 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8147 | 11.9693 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08827 | 0.08942 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4110 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2968 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7692 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.9312 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 153.38 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3615 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5043 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1865 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3647 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2771 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.2938 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.84 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9087 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1441 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 491.62 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37880 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.2215 | TÜRK LİRASI | ||






