İstanbul En Son dakika Haber - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.6524 | 43.7311 | 43.6219 | 43.7967 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.7748 | 30.9755 | 30.6332 | 31.1613 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9076 | 6.9415 | 6.9027 | 6.9575 |
| 1 | EURO | 51.6837 | 51.7769 | 51.6476 | 51.8545 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.2024 | 59.5110 | 59.1609 | 59.6003 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.5861 | 56.9494 | 56.5012 | 57.0348 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8469 | 4.8971 | 4.8435 | 4.9084 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.9489 | 32.0930 | 31.8307 | 32.2149 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.2505 | 144.1119 | 140.1168 | 146.2736 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5782 | 4.6090 | 4.5750 | 4.6196 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6397 | 11.6607 | 11.5524 | 11.7481 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.4687 | 28.6572 | 28.3633 | 28.7661 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0848 | 10.2167 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56507 | 0.57246 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2831 | 6.3653 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15528 | 0.15731 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.8985 | 12.0542 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03008 | 0.03048 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.5340 | 25.8681 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8180 | 11.9727 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08849 | 0.08965 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| Unit | Currency | Cross Rate | Currency | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4151 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3097 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7697 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.9679 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 152.97 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3645 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5115 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1840 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3585 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2771 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3043 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.82 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9087 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.55 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6482 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1443 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 490.51 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37762 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.1904 | TÜRK LİRASI | ||




