
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 50.3536 | 50.4444 | 50.3184 | 50.5200 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 33.7899 | 34.0102 | 33.6344 | 34.2143 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3795 | 7.4157 | 7.3743 | 7.4328 |
| 1 | EURO | 55.2451 | 55.3446 | 55.2064 | 55.4276 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.2054 | 66.5506 | 66.1591 | 66.6504 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.6772 | 60.0603 | 59.5876 | 60.1504 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9388 | 4.9899 | 4.9353 | 5.0014 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.1251 | 35.2835 | 34.9951 | 35.4175 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 162.0959 | 164.2169 | 159.6644 | 166.6802 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1904 | 5.2253 | 5.1868 | 5.2373 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.4213 | 13.4455 | 13.3207 | 13.5463 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.5331 | 31.7419 | 31.4164 | 31.8625 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2709 | 10.4053 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60882 | 0.61679 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.5116 | 7.6099 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.18111 | 0.18348 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.7370 | 13.9168 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03759 | 0.03809 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.4538 | 29.8392 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.6328 | 13.8112 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11270 | 0.11418 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4867 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8129 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8418 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.15 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.30 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4316 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6775 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.0971 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3171 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2373 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.8751 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.24 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6659 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1332 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 444.28 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34410 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.7412 | TÜRK LİRASI | ||



