İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.6913 | 43.7700 | 43.6607 | 43.8357 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.7819 | 30.9826 | 30.6403 | 31.1685 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8869 | 6.9207 | 6.8821 | 6.9366 |
| 1 | EURO | 51.5343 | 51.6271 | 51.4982 | 51.7046 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.8658 | 59.1727 | 58.8246 | 59.2615 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.3886 | 56.7506 | 56.3040 | 56.8358 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8160 | 4.8658 | 4.8126 | 4.8770 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.8899 | 32.0337 | 31.7719 | 32.1555 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.2491 | 144.1104 | 140.1154 | 146.2721 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5763 | 4.6071 | 4.5731 | 4.6177 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6484 | 11.6694 | 11.5611 | 11.7569 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.1504 | 28.3368 | 28.0462 | 28.4444 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0571 | 10.1887 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56643 | 0.57385 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2887 | 6.3710 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15539 | 0.15742 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9203 | 12.0763 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03003 | 0.03042 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.5567 | 25.8911 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8288 | 11.9835 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08862 | 0.08978 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4160 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3343 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7730 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.0336 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.83 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3682 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5238 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1795 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3496 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2741 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3200 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.70 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9087 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1447 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 490.27 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37416 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.0930 | TÜRK LİRASI | ||



