
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.4889 | 49.5780 | 49.4542 | 49.6524 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.5175 | 34.7426 | 34.3587 | 34.9511 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4162 | 7.4526 | 7.4110 | 7.4698 |
| 1 | EURO | 55.5191 | 55.6191 | 55.4802 | 55.7025 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 65.9375 | 66.2813 | 65.8913 | 66.3807 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.8732 | 60.2576 | 59.7834 | 60.3480 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9738 | 5.0252 | 4.9703 | 5.0368 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.1474 | 35.3060 | 35.0174 | 35.4401 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 159.7775 | 161.8682 | 157.3808 | 164.2962 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2579 | 5.2932 | 5.2542 | 5.3054 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.1935 | 13.2173 | 13.0946 | 13.3164 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.2201 | 31.4269 | 31.1046 | 31.5463 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3614 | 10.4969 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59481 | 0.60260 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3687 | 7.4651 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17780 | 0.18013 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.5011 | 13.6778 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03706 | 0.03755 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.9479 | 29.3267 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3990 | 13.5743 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10915 | 0.11058 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4304 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6627 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8247 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9077 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.14 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4061 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3893 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1219 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3346 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2468 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7495 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.73 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6784 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1328 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 450.85 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35507 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.1213 | TÜRK LİRASI |



