İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 45.5090 | 45.5909 | 45.4771 | 45.6593 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 32.3031 | 32.5137 | 32.1545 | 32.7088 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.0502 | 7.0848 | 7.0452 | 7.1011 |
| 1 | EURO | 52.7680 | 52.8631 | 52.7311 | 52.9424 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.8275 | 61.1446 | 60.7849 | 61.2364 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 57.4567 | 57.8256 | 57.3705 | 57.9123 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8201 | 4.8700 | 4.8167 | 4.8812 |
| 1 | KANADA DOLARI | 33.0087 | 33.1576 | 32.8866 | 33.2836 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 147.5029 | 149.4329 | 145.2903 | 151.6744 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.8877 | 4.9206 | 4.8843 | 4.9319 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.1276 | 12.1495 | 12.0367 | 12.2406 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.5471 | 28.7361 | 28.4415 | 28.8453 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0312 | 10.1624 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.63542 | 0.64374 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.6506 | 6.7376 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.16196 | 0.16408 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.4145 | 12.5769 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03005 | 0.03044 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.6199 | 26.9683 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.3216 | 12.4829 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09589 | 0.09714 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4055 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4450 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7902 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4013 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.03 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3768 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2881 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7525 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1595 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3389 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2595 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.5113 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 71.22 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8045 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.42 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1506 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 471.95 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36596 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 62.2193 | TÜRK LİRASI | ||



