İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.6883 | 43.7670 | 43.6577 | 43.8326 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.7311 | 30.9315 | 30.5897 | 31.1171 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8663 | 6.9000 | 6.8615 | 6.9159 |
| 1 | EURO | 51.3825 | 51.4751 | 51.3466 | 51.5523 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.7036 | 59.0097 | 58.6626 | 59.0982 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.1788 | 56.5395 | 56.0945 | 56.6243 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7973 | 4.8469 | 4.7939 | 4.8581 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.8696 | 32.0134 | 31.7517 | 32.1350 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.2276 | 144.0886 | 140.0942 | 146.2500 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5502 | 4.5808 | 4.5470 | 4.5914 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6481 | 11.6691 | 11.5607 | 11.7566 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.0575 | 28.2433 | 27.9537 | 28.3506 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0236 | 10.1548 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56560 | 0.57300 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2883 | 6.3705 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15545 | 0.15748 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9268 | 12.0829 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03000 | 0.03039 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.5549 | 25.8893 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8282 | 11.9829 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08757 | 0.08872 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4183 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3528 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7759 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.0682 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.34 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3690 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5778 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1761 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3460 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2739 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3341 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.81 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9087 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.48 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6425 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1448 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 496.10 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37232 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.0083 | TÜRK LİRASI | ||






