
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.5123 | 49.6015 | 49.4776 | 49.6759 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.7129 | 34.9393 | 34.5532 | 35.1489 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4242 | 7.4607 | 7.4190 | 7.4778 |
| 1 | EURO | 55.5780 | 55.6781 | 55.5391 | 55.7616 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.1944 | 66.5396 | 66.1481 | 66.6394 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 59.8822 | 60.2667 | 59.7924 | 60.3571 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9794 | 5.0309 | 4.9759 | 5.0425 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.1876 | 35.3463 | 35.0575 | 35.4807 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 159.8532 | 161.9448 | 157.4554 | 164.3740 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2689 | 5.3043 | 5.2652 | 5.3165 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.1988 | 13.2226 | 13.0998 | 13.3217 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.2440 | 31.4509 | 31.1284 | 31.5704 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3654 | 10.5011 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.59974 | 0.60759 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3737 | 7.4702 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17789 | 0.18022 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.5075 | 13.6842 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03717 | 0.03766 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.9616 | 29.3406 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.4055 | 13.5809 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10964 | 0.11107 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4230 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6587 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8249 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9011 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.09 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4052 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3741 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1225 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3392 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2468 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7499 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 82.09 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6771 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.78 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1325 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 449.06 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35574 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.1864 | TÜRK LİRASI | ||



