
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.5647 | 49.6540 | 49.5300 | 49.7285 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.7039 | 34.9302 | 34.5443 | 35.1398 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4132 | 7.4496 | 7.4080 | 7.4668 |
| 1 | EURO | 55.4997 | 55.5997 | 55.4608 | 55.6831 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.1874 | 66.5325 | 66.1411 | 66.6323 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.0724 | 60.4581 | 59.9823 | 60.5488 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9677 | 5.0191 | 4.9642 | 5.0307 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.3332 | 35.4926 | 35.2025 | 35.6275 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 160.0224 | 162.1163 | 157.6221 | 164.5481 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.2912 | 5.3268 | 5.2875 | 5.3390 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.2060 | 13.2298 | 13.1069 | 13.3290 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.5228 | 31.7316 | 31.4062 | 31.8521 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.3173 | 10.4523 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61016 | 0.61815 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.3884 | 7.4851 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17811 | 0.18044 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.5277 | 13.7047 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03719 | 0.03767 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.9923 | 29.3717 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.4194 | 13.5950 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10926 | 0.11069 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4249 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6756 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8232 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9350 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.86 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4009 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.3444 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7532 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1197 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3377 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2468 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7771 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.78 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6708 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6434 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1325 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 451.10 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35541 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.2408 | TÜRK LİRASI |



