İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.7542 | 43.8331 | 43.7236 | 43.8988 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.9026 | 31.1041 | 30.7604 | 31.2907 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9039 | 6.9378 | 6.8991 | 6.9538 |
| 1 | EURO | 51.6617 | 51.7548 | 51.6256 | 51.8324 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.0260 | 59.3337 | 58.9846 | 59.4227 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.4066 | 56.7687 | 56.3220 | 56.8539 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8157 | 4.8655 | 4.8123 | 4.8767 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.9602 | 32.1043 | 31.8419 | 32.2263 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.5006 | 144.3652 | 140.3631 | 146.5307 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5758 | 4.6065 | 4.5726 | 4.6171 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6636 | 11.6846 | 11.5761 | 11.7722 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.2153 | 28.4022 | 28.1109 | 28.5101 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0785 | 10.2104 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56596 | 0.57336 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.2978 | 6.3802 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15552 | 0.15755 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9095 | 12.0654 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03018 | 0.03057 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.5935 | 25.9284 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8455 | 12.0005 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08746 | 0.08860 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4125 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3278 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7739 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.0471 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 154.70 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3672 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5387 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1807 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3513 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2752 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3170 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 76.88 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9087 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.77 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6533 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1442 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 497.48 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37483 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.2088 | TÜRK LİRASI | ||







