Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 48.7671 | 48.8549 | 48.7329 | 48.9282 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2119 | 34.4350 | 34.0546 | 34.6417 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4118 | 7.4482 | 7.4066 | 7.4653 |
| 1 | EURO | 55.4945 | 55.5945 | 55.4556 | 55.6779 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.4338 | 64.7697 | 64.3887 | 64.8669 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.8365 | 59.2142 | 58.7482 | 59.3030 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9051 | 4.9559 | 4.9016 | 4.9673 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.5178 | 34.6735 | 34.3901 | 34.8052 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 157.6007 | 159.6629 | 155.2367 | 162.0578 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1363 | 5.1708 | 5.1327 | 5.1827 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.9878 | 13.0112 | 12.8904 | 13.1088 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.6790 | 30.8821 | 30.5654 | 30.9995 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4576 | 10.5944 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57041 | 0.57787 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2241 | 7.3186 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17502 | 0.17731 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.3042 | 13.4783 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03542 | 0.03588 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.5257 | 28.8990 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2038 | 13.3765 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10941 | 0.11085 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4221 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.5695 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8270 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.8999 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.58 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4109 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4714 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7548 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1380 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3235 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2499 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.6372 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.02 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7128 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 277.08 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1369 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 443.21 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35911 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.3394 | TÜRK LİRASI | ||

