İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.8026 | 43.8816 | 43.7720 | 43.9474 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.1065 | 31.3093 | 30.9634 | 31.4972 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.9101 | 6.9441 | 6.9053 | 6.9600 |
| 1 | EURO | 51.7119 | 51.8051 | 51.6757 | 51.8828 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.1922 | 59.5008 | 59.1508 | 59.5900 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.5006 | 56.8634 | 56.4159 | 56.9487 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8282 | 4.8781 | 4.8248 | 4.8894 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.9902 | 32.1345 | 31.8719 | 32.2566 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.5765 | 144.4421 | 140.4379 | 146.6088 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5710 | 4.6017 | 4.5678 | 4.6123 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6789 | 11.7000 | 11.5913 | 11.7877 |
| 100 | JAPON YENİ | 28.0065 | 28.1920 | 27.9029 | 28.2991 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0921 | 10.2241 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.56511 | 0.57251 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3681 | 6.4514 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15584 | 0.15788 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9506 | 12.1070 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03053 | 0.03093 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.6218 | 25.9571 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8598 | 12.0150 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08696 | 0.08810 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4048 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3291 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7735 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.0337 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 156.03 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3674 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5593 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1806 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3536 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2733 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3160 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 77.08 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8399 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1427 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 500.87 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.37582 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.3187 | TÜRK LİRASI | ||




