Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03161 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.57503 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 125.4760 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.38324 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.4751 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4537 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.3039 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35478 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.2302 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00263 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.0525 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76664 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8265 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.0506 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49326 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.0329 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03611 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.37725 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36533 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01470 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.3850 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14964 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.87539 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.5802 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.7103 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93283 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6919 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8266 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03471 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08146 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00395 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.9145 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.4638 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45882 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.6650 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07883 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.38779 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8280 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4091 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.9723 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.5173 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0559 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 122.8802 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 66.7288 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00180 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.5709 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4643 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 27.3929 |



