Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03154 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56430 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 123.6046 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37838 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.1158 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4412 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.0131 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.34990 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1916 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9679 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.76169 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8389 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.6638 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49286 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9418 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03557 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36922 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.35982 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01353 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2504 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15007 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86227 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4461 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6674 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94613 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6521 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8389 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03370 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00387 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.6512 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3993 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45295 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.0310 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07763 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40344 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8385 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4016 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.8109 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.3135 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0391 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 121.0361 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 65.7223 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00177 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.6429 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4611 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.3530 |






