İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 44.4306 | 44.5107 | 44.3995 | 44.5775 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.6212 | 30.8209 | 30.4804 | 31.0058 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8525 | 6.8862 | 6.8477 | 6.9020 |
| 1 | EURO | 51.2867 | 51.3791 | 51.2508 | 51.4561 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.7076 | 59.0137 | 58.6665 | 59.1022 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 55.5400 | 55.8966 | 55.4567 | 55.9805 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.6904 | 4.7390 | 4.6871 | 4.7499 |
| 1 | KANADA DOLARI | 31.8703 | 32.0140 | 31.7524 | 32.1357 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 143.9844 | 145.8684 | 141.8246 | 148.0565 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5488 | 4.5794 | 4.5457 | 4.5900 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8342 | 11.8556 | 11.7455 | 11.9445 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.7719 | 27.9558 | 27.6691 | 28.0620 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.0046 | 10.1355 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55226 | 0.55948 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.4218 | 6.5058 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15834 | 0.16041 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 12.1178 | 12.2764 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02928 | 0.02966 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.9892 | 26.3293 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0302 | 12.1876 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.09396 | 0.09519 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4476 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4738 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7981 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.4323 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.60 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3922 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.7435 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1543 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3236 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2589 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.4161 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 80.00 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8800 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.03 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6460 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1509 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 470.20 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36071 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 60.5115 | TÜRK LİRASI | ||




