Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03147 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.56385 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 123.6516 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.37838 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 27.0885 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.4473 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.0076 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.35003 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.1898 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00261 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 4.9593 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.75974 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.8481 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 17.6779 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.49244 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 5.9448 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03558 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.36882 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.36011 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01350 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.2558 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.14912 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.86207 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.4117 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.6692 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.94692 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.6382 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.8486 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03374 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00388 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 13.6426 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 12.3661 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.45252 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 36.0016 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.07767 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.40361 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.8481 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4037 |
| TND | TUNUS DİNARI | 15.8060 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.3190 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0426 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 121.0869 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 65.7499 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00177 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 15.6500 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.4642 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 26.3804 |




