İstanbul Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.9055 | 43.9846 | 43.8748 | 44.0506 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 30.7524 | 30.9530 | 30.6110 | 31.1387 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8013 | 6.8347 | 6.7965 | 6.8504 |
| 1 | EURO | 50.8905 | 50.9822 | 50.8549 | 51.0586 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.5046 | 58.8096 | 58.4636 | 58.8978 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.0894 | 56.4495 | 56.0053 | 56.5342 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.7390 | 4.7880 | 4.7357 | 4.7990 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.0968 | 32.2416 | 31.9781 | 32.3641 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.5846 | 144.4503 | 140.4458 | 146.6171 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5378 | 4.5683 | 4.5346 | 4.5788 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.6973 | 11.7184 | 11.6096 | 11.8063 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.7621 | 27.9459 | 27.6594 | 28.0521 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9364 | 10.0664 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55200 | 0.55922 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3258 | 6.4086 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15630 | 0.15835 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9697 | 12.1263 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02953 | 0.02992 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.6820 | 26.0180 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.8863 | 12.0418 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08839 | 0.08955 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4243 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4455 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7810 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.2254 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.77 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3661 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.6519 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7535 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1591 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3348 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2658 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3939 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 79.09 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.9018 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.33 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6475 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1478 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 493.94 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36387 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 59.9355 | TÜRK LİRASI | ||








