
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.1267 | 49.2152 | 49.0923 | 49.2890 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.0558 | 34.2779 | 33.8992 | 34.4836 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3415 | 7.3775 | 7.3363 | 7.3945 |
| 1 | EURO | 54.9548 | 55.0538 | 54.9163 | 55.1364 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.7214 | 65.0588 | 64.6761 | 65.1564 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.8005 | 59.1780 | 58.7123 | 59.2668 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8854 | 4.9360 | 4.8820 | 4.9474 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.4032 | 34.5583 | 34.2759 | 34.6896 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.5311 | 160.6055 | 156.1531 | 163.0146 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1183 | 5.1527 | 5.1147 | 5.1645 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0856 | 13.1091 | 12.9874 | 13.2075 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.9711 | 31.1762 | 30.8565 | 31.2947 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2165 | 10.3502 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57125 | 0.57873 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2889 | 7.3843 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17641 | 0.17871 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.4016 | 13.5769 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03637 | 0.03685 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.7361 | 29.1121 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3012 | 13.4752 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10878 | 0.11020 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4391 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6813 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8336 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 10.01 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.24 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4260 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5748 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7543 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1186 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3197 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7816 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 85.52 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.7022 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1343 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 449.09 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35202 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.4801 | TÜRK LİRASI | ||


