Ekonomi Haberleri - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03203 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.61074 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 128.4114 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.39395 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 28.7175 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 3.6215 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 9.4450 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.36343 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 2.3246 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00275 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 5.1492 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.77426 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 3.0205 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 18.6002 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.51060 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 6.1743 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.03696 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.40048 |
| KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.37416 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.01545 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 7.6471 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.15446 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.91481 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 11.9208 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 2.8550 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.95027 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.8027 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 3.0206 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03665 |
| XAF | ORTA AFRİKA CFA FRANGI | 0.08418 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00410 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 14.4328 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 13.0276 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.47904 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 38.2480 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.08067 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.39669 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 3.0206 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 1.4709 |
| TND | TUNUS DİNARI | 16.6861 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 13.8332 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 1.0850 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 125.7548 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 68.2881 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00186 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 16.0710 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.5367 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 28.2823 |


