
Ekonomi Haber — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 49.1274 | 49.2160 | 49.0931 | 49.2898 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2062 | 34.4293 | 34.0489 | 34.6359 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.3611 | 7.3972 | 7.3559 | 7.4143 |
| 1 | EURO | 55.1112 | 55.2105 | 55.0726 | 55.2933 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.9046 | 65.2430 | 64.8592 | 65.3409 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 58.9889 | 59.3676 | 58.9004 | 59.4567 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.9105 | 4.9614 | 4.9071 | 4.9728 |
| 1 | KANADA DOLARI | 34.4827 | 34.6382 | 34.3551 | 34.7698 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 158.5335 | 160.6079 | 156.1555 | 163.0170 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.1215 | 5.1559 | 5.1179 | 5.1678 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0853 | 13.1089 | 12.9872 | 13.2072 |
| 100 | JAPON YENİ | 30.9677 | 31.1727 | 30.8531 | 31.2912 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.2577 | 10.3919 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.57505 | 0.58258 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.2988 | 7.3944 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17641 | 0.17872 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.4135 | 13.5890 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03641 | 0.03688 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.7365 | 29.1125 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.3011 | 13.4751 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10787 | 0.10928 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4328 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6636 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8309 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.9620 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 158.26 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4228 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5689 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7544 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1218 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3234 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.7625 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 84.95 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.6931 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 276.93 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6420 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1342 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 452.89 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35371 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.5644 | TÜRK LİRASI | ||



